Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin hoidosta osan. Hammaslääkäriasema Andantessa asiakas maksaa hammaslääkärin hoidosta vain omavastuuosan, me haemme korvauksen puolestasi Kelan kanssa tekemämme suorakorvaussopimuksen mukaisesti. Korvausta ei makseta proteettisesta eikä esteettisestä hoidosta, eikä myöskään ilman hammaslääkärin lähetettä tapahtuvasta suuhygienistin antamasta hoidosta.
Toimenpide | Kokonaishinta | Omavastuu |
Toimistomaksu | 0 | 0 |
Tarkastus | 79 | 49 |
Puudutus | 23 | 20 |
Hammaskiven poisto < 10 min | 49 | 43 |
Hammaskiven poisto > 10 min | 69 | 60 |
Hammaskiven poisto > 20 min | 126 | 113 |
Hammaskiven poisto > 30 min | 176 | 159 |
1 pinnan paikka | 85 | 75 |
2 pinnan paikka | 135 | 118 |
3–4 pinnan paikka | 154 | 135 |
Muovikruunu | 192 | 169 |
Keraaminen paikka | 320–600 | |
Keraaminen kruunu | alk. 600 | |
Implanttihammas | alk. 2000 | |
Hampaan poisto | 95 | 85 |
Hampaan vaativa poisto | 179 | 169 |
Hampaan leikkauksellinen poisto | 290 | 248 |
Vaativa leikkauksellinen poisto | 445 | 383 |
Purentakisko (sis. teknikon työn) | alk. 400 | |
Uniapneakisko | 850 | |
Proteesin pohjaus | n. 300 | |
Kokoproteesi | n. 1000 | |
Metallirunkoinen osaproteesi | n. 1500 | |
Pieni hammasröntgen | 36 | 30 |
BW-kuvat | 46 | 40 |
OPTG | 94 | 85 |
Yllä olevat hinnat ovat esimerkkejä yleisimmistä toimenpiteistä.
Tarkat hinta-arviot ja tarjoukset voimme antaa arviointikäynnin yhteydessä.
Hammaslääkärin päivystysvastaanoton aikana normaali hintoihin lisätään päivystystaksa 69€ – > Ark. kl.20 jälkeen, La kl.18 jälkeen, Su ja arkipyhät.
Pidätämme oikeuden veloittaa peruuttamattomasta poisjäännistä 50€.
Pidätämme oikeuden veloittaa varauksen perumisesta alle vuorokauden sisällä varatusta ajasta 50€.
Andanten hammaslääkärin vastaanotto on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 1994.
"Tervetuloa tervehtymään ja voimaantumaan"
050 529 0969